![]() |
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
สี: | ขาว | ความหนาแน่น: | 170/200/220/240 Kg / m3 |
---|---|---|---|
วัสดุ: | แคลเซียมซิลิเกต | ชื่อสินค้า: | ฝาครอบท่อแคลเซียมซิลิเกต |
ขอบเขตอุณหภูมิ: | 650 องศาเซลเซียส | ลักษณะการทำงาน: | ฉนวนป้องกันความร้อนฉนวนกันความร้อนฉนวนกันความร้อนเสียง |
เน้น: | ฉนวนกันความร้อนแคลเซียมซิลิเกตฉนวนกันความร้อนแคลเซียมซิลิเกต,thermal insulation calcium silicate |
650 ° C สีขาว Calcium Silicate Pipe ครอบคลุมฉนวนวัสดุความยาว 600mm
รายละเอียด:
ฉนวนกันความร้อน Tungkin แคลเซียมซิลิเกต 650 º C เป็นวัสดุฉนวนกันความร้อนขนาดเล็กที่ทำจากวัสดุซิลิกอนอนินทรีและแคลเซียมซิลิเกต hydrous เป็นผลิตภัณฑ์ฉนวนใยหินที่ปราศจากใยหินและแข็ง ครอบคลุมท่อแคลเซียมซิลิเกตมีอุณหภูมิการให้บริการถึง 650 ° C (1200 ° F)
รายละเอียด:
คุณสมบัติทางเทคนิค (Type-I 650 ° C) | |||||||
ชิ้น | หน่วย | TUNGKIN- 200 | TUNGKIN- 220 | JIS A-9510 No.2-22 | ASTM C-533 ประเภทที่ I | TUNGKIN- 170 | JIS A-9510 No.2-17 |
ความหนาแน่น | kg / m3 | <= 200 | <= 220 | <= 220 | <= 240 | <= 170 | <= 170 |
บริการ อุณหภูมิ | ° C (° F) | <= 650 (<= 1200) | <= 650 (<= 1200) | <= 650 | <= 649 (<= 1200) | <= 650 (<= 1200) | <= 650 |
อัด ความแข็งแรง | Mpa (kgf / cm2) | > = 0.55 (> = 5.61) | > = 0.58 (> = 5.92) | > = 0.414 | > = 0.51 (> = 5.20) | ||
ร้อน การนำไฟฟ้า | W / mk (70 ± 5 ° C) | <= 0.060 | <= 0.062 | <= 0.062 | <= 0.065 | <= 0.054 | <= 0.055 |
ความชื้น | % | <= 5 | <= 5 | <= 5 | |||
การหดตัวเชิงเส้น (650 องศาเซลเซียส 16 ชั่วโมง) | % | <= 2.0 | <= 2.0 | <= 2.0 | <= 2.0 | <= 2.0 | <= 2.0 |
การดัด ความแข็งแรง | Mpa (kgf / cm2) | > = 0.42 (> = 4.28) | > = 0.43 (> = 4.38) | > = 0.3 (> = 3.1) | > = 0.310 | > = 0.41 (> = 4.18) | > = 0.2 (> = 2.0) |
การรักษาการนำความร้อน
ขนาดมาตรฐาน - ฝาครอบท่อ | |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 16mm (1/4” ) - 4800mm (188” ) |
ความยาว | 600mm 610mm |
ความหนา | 25mm 30mm 40mm 50mm 60mm 65mm 70mm 75mm 80mm 90mm |
การใช้งาน:
ฉนวนกันความร้อนแคลเซียมซิลิเกต650ºCมีลักษณะของสมรรถนะทางความร้อนที่ยอดเยี่ยมอุณหภูมิการให้บริการสูงการบีบอัดและการบีบอัดสูงใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงไฟฟ้าโรงงานปิโตรเคมีระบบอุปกรณ์ท่อและระบบเครือข่ายท่อความร้อน
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน:
น้ำหนักเบาทนไฟ,
ผู้ติดต่อ: Mr. Jackson Zhu
โทร: +8613809274790